| County | System Type | Description |
|---|---|---|
| Adams | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Alamosa | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Arapahoe | Optical Scan | Sequoia Central Count Scanner |
| Archuletta | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Baca | Hand counted paper ballots | |
| Bent | Optical Scan | Sequoia Precinct Scanner |
| Boulder | Optical Scan | HART Precinct Scanner |
| Broomfield | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Chaffee | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Cheyenne | Hand counted paper ballots | |
| Clear Creek | Optical Scan | Sequoia Precinct Scanner |
| Conejos | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Costilla | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Crowley | Hand counted paper ballots | |
| Custer | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Delta | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Denver | Optical Scan | Sequoia Central Count Scanner |
| DRE with VVPAT * | Sequoia DRE | |
| Dolores | Hand counted paper ballots | |
| Douglas | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Eagle | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| El Paso | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Elbert | Optical Scan | Sequoia Precinct Scanner |
| Fremont | Optical Scan | Sequoia Precinct Scanner |
| Garfield | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| Gilpin | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Grand | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Gunnison | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Hinsdale | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Huerfano | Optical Scan | Sequoia Precinct Scanner |
| Jackson | Hand counted paper ballots | |
| Jefferson | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| Kiowa | Hand counted paper ballots | |
| Kit Carson | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| La Plata | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Lake | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Larimer | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Las Animas | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| Lincoln | Hand counted paper ballots | |
| Logan | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Mesa | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| Mineral | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Moffat | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| Montezuma | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Montrose | Optical Scan | Hart InterCivic eSlate |
| Morgan | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| Otero | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Ouray | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Park | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Phillips | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Pitkin | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Prowers | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Pueblo | Optical Scan | Sequoia Precinct Scanner |
| Optical Scan | Sequoia Central Count Scanner | |
| Rio Blanco | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Rio Grande | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Routt | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| Saguache | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| San Juan | Hand counted paper ballots | |
| San Miguel | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Sedgwick | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Summit | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Teller | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Washington | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| Weld | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Yuma | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Candidate | Party | Incumbent/Challenger/Other |
| Mike Coffman | Republican | Challenger |
| Ken Gordon | Democrat | Challenger |
* Based upon the requirements of state law as reported by electionline.org