2nd District
| Municipality | System Type | Description |
|---|---|---|
| Andover | Lever Machines | |
| Ashford | Optical Scan | LHS Associates of Massachusetts |
| Vote by Phone (for people with disabilities) | IVS, LLC | |
| Bolton | Optical Scan | LHS Associates of Massachusetts |
| Vote by Phone (for people with disabilities) | IVS, LLC | |
| Bozrah | Lever Machines | |
| Brooklyn | Lever Machines | |
| Canterbury | Lever Machines | |
| Chaplin | Lever Machines | |
| Chester | Lever Machines | |
| Clinton | Lever Machines | |
| Colchester | Lever Machines | |
| Columbia | Lever Machines | |
| Coventry | Lever Machines | |
| Deep River | Lever Machines | |
| Durham | Optical Scan | LHS Associates of Massachusetts |
| Vote by Phone (for people with disabilities) | IVS, LLC | |
| East Haddam | Lever Machines | |
| East Hampton | Lever Machines | |
| East Lyme | Optical Scan | LHS Associates of Massachusetts |
| Vote by Phone (for people with disabilities) | IVS, LLC | |
| Eastford | Lever Machines | |
| Ellington | Lever Machines | |
| Enfield | Lever Machines | |
| Essex | Lever Machines | |
| Franklin | Lever Machines | |
| Glastonbury | Lever Machines | |
| Griswold | Lever Machines | |
| Groton | Lever Machines | |
| Haddam | Lever Machines | |
| Hampton | Lever Machines | |
| Hebron | Lever Machines | |
| Killingly | Lever Machines | |
| Killingsworth | Lever Machines | |
| Lebanon | Lever Machines | |
| Ledyard | Lever Machines | |
| Lisbon | Lever Machines | |
| Lyme | Lever Machines | |
| Madison | Lever Machines | |
| Mansfield | Optical Scan | LHS Associates of Massachusetts |
| Vote by Phone (for people with disabilities) | IVS, LLC | |
| Marlborough | Lever Machines | |
| Montville | Optical Scan | LHS Associates of Massachusetts |
| Vote by Phone (for people with disabilities) | IVS, LLC | |
| New London | Lever Machines | |
| North Stonington | Lever Machines | |
| Norwich | Lever Machines | |
| Old Lyme | Optical Scan | LHS Associates of Massachusetts |
| Vote by Phone (for people with disabilities) | IVS, LLC | |
| Old Saybrook | Lever Machines | |
| Plainfield | Lever Machines | |
| Pomfret | Lever Machines | |
| Preston | Lever Machines | |
| Putnam | Lever Machines | |
| Salem | Lever Machines | |
| Scotland | Lever Machines | |
| Somers | Lever Machines | |
| Sprague | Lever Machines | |
| Stafford | Lever Machines | |
| Sterling | Lever Machines | |
| Stonington | Lever Machines | |
| Suffield | Lever Machines | |
| Thompson | Lever Machines | |
| Tolland | Optical Scan | LHS Associates of Massachusetts |
| Vote by Phone (for people with disabilities) | IVS, LLC | |
| Union | Lever Machines | |
| Vernon | Optical Scan | LHS Associates of Massachusetts |
| Vote by Phone (for people with disabilities) | IVS, LLC | |
| Voluntown | Lever Machines | |
| Waterford | Lever Machines | |
| Westbrook | Optical Scan | LHS Associates of Massachusetts |
| Vote by Phone (for people with disabilities) | IVS, LLC | |
| Willington | Lever Machines | |
| Windham | Lever Machines | |
| Woodstock | Lever Machines | |
| Candidate | Party | Incumbent/Challenger/Other |
| Rob Simmons | Republican | Incumbent |
| Joe Courtney | Democrat | Challenger |
13th District
| County | System Type | Description |
|---|---|---|
| Charlotte | DRE | ES&S Voting System, Release 4.5 Version 2 (iVotronic) - precinct voting |
| Optical Scan | ES&S Voting System, Release 4.5 Version 2 (Model 650) - absentee voting | |
| DeSoto | DRE | Diebold Election Systems, Inc., Release 1-18-19, Version 2 (AccuVote TSx) - precinct accessible equipment |
| Optical Scan | Diebold Election Systems, Inc., Release 1-18-19, Version 2 (AccuVote OS) - precinct and absentee voting | |
| Hardee | DRE | Diebold Election Systems, Inc., Release 1-18-19, Version 2 (AccuVote TSx) - precinct accessible equipment |
| Optical Scan | Diebold Election Systems, Inc., Release 1-18-19, Version 2 (AccuVote OS) - precinct and absentee voting | |
| Manatee | DRE | Diebold Election Systems, Inc., Release 1-18-19, Version 2 (AccuVote TSx) - precinct accessible equipment |
| Optical Scan | Diebold Election Systems, Inc., Release 1-18-19, Version 2 (AccuVote OS) - precinct and absentee voting | |
| Sarasota | DRE | ES&S Voting System, Release 4.5 Version 2 (iVotronic) - precinct voting |
| Optical Scan | ES&S Voting System, Release 4.5 Version 2 (Model 650) - absentee voting | |
| Candidate | Party | Incumbent/Challenger/Other |
| Vern Buchanan | Republican | Challenger |
| Christine Jennings | Democrat | Challenger |
12th District
| County | System Type | Description |
|---|---|---|
| All | DRE | Diebold AccuVote TS |
| Optical Scan | For tabulation of absentee votes | |
| Candidate | Party | Incumbent/Challenger/Other |
| Max Burns | Republican | Challenger |
| John Barrow | Democrat | Incumbent |
1st District
| County | System Type | Description |
|---|---|---|
| All | Optical Scan | |
| Candidate | Party | Incumbent/Challenger/Other |
| Heather Wilson | Republican | Incumbent |
| Patricia Madrid | Democrat | Challenger |
2nd District
| County | System Type | Description |
|---|---|---|
| Adams | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Brown | Optical Scan | Model 100 |
| Optical Scan | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Clermont | Optical Scan | Model 100 |
| Optical Scan | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Hamilton | Optical Scan | Model 100 |
| Optical Scan | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Pike | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Scioto | Optical Scan | AccuVote |
| Warren | Optical Scan | Model 100 |
| Optical Scan | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Candidate | Party | Incumbent/Challenger/Other |
| Jean Schmidt | Republican | Incumbent |
| Victoria Wulsin | Democrat | Challenger |
* Based upon the requirements of state law as reported by electionline.org
15th District
| County | System Type | Description |
|---|---|---|
| Franklin | DRE with VVPAT * | iVotronic |
| Madison | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMARK for Ohioans with disabilities | |
| Union | DRE with VVPAT * | iVotronic |
| Candidate | Party | Incumbent/Challenger/Other |
| Deborah Pryce | Republican | Incumbent |
| Mary Joy Kilroy | Democrat | Challenger |
* Based upon the requirements of state law as reported by electionline.org
8th District
| County | System Type | Description |
|---|---|---|
| Anson | Optical Scan | M-100 |
| Optical Scan | AutoMark | |
| Cabarrus | Optical Scan | M-100 |
| Optical Scan | AutoMark | |
| DRE with VVPAT * | iVotronic | |
| Cumberland | Optical Scan | M-100 |
| DRE with VVPAT * | iVotronic | |
| Hoke | Optical Scan | M-100 |
| Optical Scan | AutoMark | |
| Mecklenburg | DRE with VVPAT * | iVotronic |
| Montgomery | Optical Scan | M-100 |
| Optical Scan | AutoMark | |
| Richmond | Optical Scan | M-100 |
| DRE with VVPAT * | iVotronic | |
| Scotland | Optical Scan | M-100 |
| Optical Scan | AutoMark | |
| Stanly | Optical Scan | M-100 |
| Optical Scan | AutoMark | |
| Union | Optical Scan | M-100 |
| Optical Scan | AutoMark | |
| DRE with VVPAT * | iVotronic | |
| Candidate | Party | Incumbent/Challenger/Other |
| Robin Hayes | Republican | Incumbent |
| Larry Kissell | Democrat | Challenger |
* Based upon the requirements of state law as reported by electionline.org
8th District
| County | System Type | Description |
|---|---|---|
| King | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote TSX |
| Pierce | DRE with VVPAT * | Sequoia Voting Systems |
| Candidate | Party | Incumbent/Challenger/Other |
| Dave Reichert | Republican | Incumbent |
| Darcy Burner | Democrat | Challenger |
* Based upon the requirements of state law as reported by electionline.org
1st District
| County | System Type | Description |
|---|---|---|
| Crook | Optical Scan | ES&S |
| Weston | Optical Scan | ES&S |
| Candidate | Party | Incumbent/Challenger/Other |
| Barbara Cubin | Republican | Incumbent |
| Gary Trauner | Democrat | Challenger |
Secretary of State
| County | System Type | Description |
|---|---|---|
| Adams | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Alamosa | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Arapahoe | Optical Scan | Sequoia Central Count Scanner |
| Archuletta | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Baca | Hand counted paper ballots | |
| Bent | Optical Scan | Sequoia Precinct Scanner |
| Boulder | Optical Scan | HART Precinct Scanner |
| Broomfield | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Chaffee | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Cheyenne | Hand counted paper ballots | |
| Clear Creek | Optical Scan | Sequoia Precinct Scanner |
| Conejos | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Costilla | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Crowley | Hand counted paper ballots | |
| Custer | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Delta | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Denver | Optical Scan | Sequoia Central Count Scanner |
| DRE with VVPAT * | Sequoia DRE | |
| Dolores | Hand counted paper ballots | |
| Douglas | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Eagle | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| El Paso | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Elbert | Optical Scan | Sequoia Precinct Scanner |
| Fremont | Optical Scan | Sequoia Precinct Scanner |
| Garfield | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| Gilpin | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Grand | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Gunnison | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Hinsdale | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Huerfano | Optical Scan | Sequoia Precinct Scanner |
| Jackson | Hand counted paper ballots | |
| Jefferson | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| Kiowa | Hand counted paper ballots | |
| Kit Carson | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| La Plata | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Lake | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Larimer | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Las Animas | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| Lincoln | Hand counted paper ballots | |
| Logan | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Mesa | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| Mineral | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Moffat | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| Montezuma | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Montrose | Optical Scan | Hart InterCivic eSlate |
| Morgan | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| Otero | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Ouray | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Park | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Phillips | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Pitkin | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Prowers | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Pueblo | Optical Scan | Sequoia Precinct Scanner |
| Optical Scan | Sequoia Central Count Scanner | |
| Rio Blanco | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Rio Grande | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Routt | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| Saguache | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| San Juan | Hand counted paper ballots | |
| San Miguel | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Sedgwick | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Summit | Optical Scan | ES&S Precinct Scanner |
| Teller | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Washington | Optical Scan | ES&S Central Count Scanner |
| Weld | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Yuma | DRE with VVPAT * | Diebold AccuVote |
| Candidate | Party | Incumbent/Challenger/Other |
| Mike Coffman | Republican | Challenger |
| Ken Gordon | Democrat | Challenger |
* Based upon the requirements of state law as reported by electionline.org
House District 58
| County | System Type | Description |
|---|---|---|
| Yellowstone | Optical Scan | ES&S Model 550, Model 150 |
| Candidate | Party | Incumbent/Challenger/Other |
| Krayton Kerns | Republican | Challenger |
| Emelie Eaton | Democrat | Incumbent |
State Auditor
| County | System Type | Description |
|---|---|---|
| Adams | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Allen | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Ashland | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Ashtabula | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Athens | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Auglaize | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Belmont | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Brown | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Butler | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Carroll | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Champaign | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Clark | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Clermont | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Clinton | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Columbiana | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Coshocton | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Crawford | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Cuyahoga | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Darke | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Defiance | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Delaware | DRE with VVPAT * | iVotronic |
| Erie | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Fairfield | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Fayette | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Franklin | DRE with VVPAT * | iVotronic |
| Gallia | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Geauga | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Greene | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Guernsey | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Hamilton | Optical Scan | eScan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | eSlate for Ohioans with disabilities | |
| Hancock | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Hardin | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Harrison | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Henry | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Highland | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Hocking | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Holmes | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Huron | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Jackson | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Jefferson | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Knox | DRE with VVPAT * | iVotronic |
| Lake | DRE with VVPAT * | iVotronic |
| Lawrence | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Licking | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Logan | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Lorain | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Lucas | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Madison | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Mahoning | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Marion | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Medina | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Meigs | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Mercer | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Miami | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Monroe | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Montgomery | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Morgan | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Morrow | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Muskingum | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Noble | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Ottawa | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Paulding | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Perry | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Pickaway | DRE with VVPAT * | iVotronic |
| Pike | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Portage | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Preble | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Putnam | DRE with VVPAT * | iVotronic |
| Richland | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Ross | DRE with VVPAT * | iVotronic |
| Sandusky | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Scioto | Optical Scan | AccuVote |
| Seneca | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Shelby | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Stark | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Summit | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Trumbull | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Tuscarawas | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Union | DRE with VVPAT * | iVotronic |
| Van Wert | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Vinton | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Warren | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Washington | Optical Scan | Model 100 Optical Scan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | AutoMark for Ohioans with disabilities | |
| Wayne | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Williams | Optical Scan | eScan |
| Optical Scan/Ballot Marking Device | eSlate for Ohioans with disabilities | |
| Wood | DRE with VVPAT * | AccuVote TSX |
| Wyandot | DRE with VVPAT * | iVotronic |
| Candidate | Party | Incumbent/Challenger/Other |
| Mary Taylor | Republican | Challenger |
| Barbara Sykes | Democrat | Challenger |
* Based upon the requirements of state law as reported by electionline.org
General Assembly, 156th Legislative District
| County | System Type | Description |
|---|---|---|
| Chester | Optical Scan | ES&S |
| Candidate | Party | Incumbent/Challenger/Other |
| Shannon Royer | Republican | Challenger |
| Barbara McIlvaine Smith | Democrat | Challenger |
General Assembly, 167th Legislative District
| County | System Type | Description |
|---|---|---|
| Chester | Optical Scan | ES&S |
| Candidate | Party | Incumbent/Challenger/Other |
| Duane Milne | Republican | Challenger |
| Anne R. Crowley | Democrat | Challenger |
State Auditor
| Town | System Type | Description |
|---|---|---|
| Addison | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Albany | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Alburgh | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Andover | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Arlington | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Athens | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Bakersfield | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Baltimore | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Barnard | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Barnet | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Barre City | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Barre Town | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Barton | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Belvidere | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Bennington | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Benson | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Berkshire | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Berlin | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Bethel | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Bloomfield | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Bolton | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Bradford | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Braintree | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Brandon | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Brattleboro | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Bridgewater | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Bridport | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Brighton | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Bristol | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Brookfield | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Brookline | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Brownington | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Brunswick | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Burke | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Burlington | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Cabot | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Calais | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Cambridge | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Cannan | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Castleton | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Cavendish | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Charleston | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Charlotte | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Chelsea | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Chester | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Chittenden | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Clarendon | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Colchester | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Concord | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Corinth | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Cornwall | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Coventry | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Craftsbury | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Danby | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Danville | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Derby | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Dorset | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Dover | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Dummerston | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Duxbury | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| East Haven | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| East Montpelier | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Eden | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Elmore | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Enosburgh | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Essex | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Fair Haven | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Fairfax | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Fairfield | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Fairlee | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Fayston | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Ferrisburgh | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Fletcher | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Franklin | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Georgia | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Glover | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Goshen | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Grafton | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Granby | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Grand Isle | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Granville | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Greensboro | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Groton | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Guildhall | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Guilford | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Halifax | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Hancock | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Hardwick | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Hartford | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Hartland | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Highgate | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Hinesburg | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Holland | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Hubbardton | Paper | |
| Vote by Phone | IVS Inspire Vote-by-Phone | |
| Huntington | Optical Scan | Diebold AccuVote ES 2000 |
